Studium am Niagara College
Allgemeine Informationen
Das Niagara College bietet eine freundlich warme Gemeinschaft und liegt zwischen dem Ontariosee und dem Eriesee. In unmittelbarer Nähe befinden sich unzählige Restaurants, Nachtklubs, Museen, Weingüter, Wanderwege und die weltberühmten Niagarafälle. Die Niagara-Region beherbergt außerdem regelmäßig Festivals und andere Veranstaltungen und bietet in den vielzähligen Kaufhäusern exzellente Einkaufsmöglichkeiten.
Das Niagara College wurde 1967 gegründet und hat schon tausenden von Absolventen eine Topausbildung ermöglicht. Der Auftrag des Colleges, globale Partnerschaften und die pädagogische Entwicklung zu fördern, ist ein großer Vorteil für die Studenten, da sie ihr globales Bewusstsein und ihr Verständnis von kultureller Vielfalt stärken.
Einrichtungen
Niagara College verfügt über zwei Campus, den Welland Campus und den Niagara-On-The-Lake Campus.
Der Welland Campus umfasst ein 40ha großes Gelände im Herzen einer sicheren und attraktiven Wohngegend. Zu Fuß sind ein riesiges Einkaufszentrum, viele Lebensmitteldiscounter und besondere Treffpunkte wie Cafés und Kneipen zu erreichen. Der Campus stellt seinen Studenten Computerlabore, einen Fitnessraum, eine Jogging-Bahn, Volleyballplätze, ein Studentenpub, eine Cafeteria, Kindertagesstätten und ein Wohnheim für 230 Studenten zur Verfügung.
Programme an der Niagara College in Kanada
Das Niagara College bietet über 60 Undergraduate Programme, 13 Graduate Zertifikate und 3 Diplomstudiengänge an. Außerdem könnt ihr an einem sogenannten Co-op Programm teilnehmen, durch das ihr je nach eurer Fachrichtung bezahlte Arbeitserfahrungen in den verschiedensten Betrieben sammeln könnt.
Hier findet ihr eine Liste mit den verfügbaren Studiengängen:
| Studiengänge | ||
|---|---|---|
| * C= Co-op | ||
| * G= Graduate | ||
| Fach | Jahre | |
| Gastronomie und Tourismus | ||
| Business-Bachelor: Gastronomie | 4 | |
| Koch Training | 1 | |
| Kulinarisches Management C | 2 | |
| Event Management G | 1 | |
| Gastronomie & Tourismus Managemet | 1 | |
| Gastronomie Management C | 2 | |
| Tourismus Management C | 2 | |
| Wein-Business-Management G | 1 | |
| Business | ||
| Business-Bachelor: Internationaler Handel & Globale Entwicklung | 4 | |
| Buchführung | 2 | |
| Business Administration: Buchführung | 3 | |
| Business Administration: Personal C | 3 | |
| Business Administration: Internationales Business | 3 | |
| Business Administration: Marketing C | 3 | |
| Business Administration: Betriebsmanagement C | 3 | |
| Business Administration: Golf Management C | 3 | |
| Business: Internationales Business | 2 | |
| Busines: Sales & Marketing | 2 | |
| Personal-Management G | 1 | |
| Internationales Business Management G | 1 | |
| Journalismus | 2 | |
| Büro Administration C | 1 / 2 | |
| Öffentlichkeitsarbeit G | 1 | |
| Computer und Informationstechnologie | ||
| TV- und Filmschauspielerei | 2 | |
| Rundfunk - Radio, TV, Film | 3 | |
| Computertechnik und -technologie C | 2 / 3 | |
| Computer Programmierung/Analyse C | 2 / 3 | |
| Graphikdesign | 2 | |
| Neue Medien Webdesign | 2 | |
| Englisch | ||
| Englisch zur akad. Vorbereitung | 4 Monate | |
| Konversationsenglisch | 4 / 8 Wochen | |
| Maschinenbau - Technologie | ||
| Fortgesch. Lasertechnologie G | 1 | |
| Konstruktion - Architektur | 3 | |
| Konstruktionstechniken | 1 | |
| Renovierungs-Technik | 2 | |
| Elektrotechnik C | 2 / 3 | |
| Elektrotechnik G | 1 | |
| Maschinenbau C | 2 / 3 | |
| Maschinentechnik | 1 | |
| Triebkrafttechnik Auto C | 2 | |
| Schweißtechnik | 1 | |
| Umwelt, Gartenbau & Agrarindustrie | ||
| Ökosystem-Erneuerung G | 1 | |
| Umweltmanagement G | 1 | |
| Umwelttechnologie C | 2 | |
| GIS - Geospatialmanagement G | 1 | |
| Treibhaustechnologie C | 2 | |
| Gartenbautechnologie C | 2 | |
| Landschaftstechnologie C | 2 | |
| Winzereitechnologie und Weinbau | 2 | |
| Gesundheitswesen | ||
| Kinder- und Jugendarbeit | 3 | |
| Sozialarbeit | 2 | |
| Zahnarztverwaltung | 1 | |
| Frühe Kindererziehung | 2 | |
| Frühe Kindererziehung G | 1 | |
| Bildungsassistenz - Sonderpädagogik | 2 | |
| Notfallmanagement | 2 | |
| Ästhetiker | 2 | |
| Fitness- und Gesundheits-Förderung | 2 | |
| Kunst und Wissenschaft | 1 / 2 | |
| Haar-Technologie G | 1 | |
| Jura und Sicherheitsverwaltung G | 2 | |
| Juristischer Angestellter C | 2 | |
| Pharmazie-Technologie | 2 | |
| Polizei | 2 | |
| Hilfskrankenpflege | 2 | |
| Erholungsdienstleistungen | 2 | |
| Sozialdienstleistungen | 2 | |
| Kosten und Studiengebühren | ||
|---|---|---|
| Versicherung | CAD$ 55 / Monat | CAD$ 660 |
| Registrierung | CAD$ 250 | |
| Studium | Pro Semester | Pro Jahr |
| Studiengebühr | CAD$ 4 990 | CAD$ 9 980 |
| Service-Gebühr | CAD$ 200 | CAD$ 400 |
| Busgebühren | CAD$ 60 | CAD$ 120 |
| Co-op Programm | ||
|---|---|---|
| Programmkosten | CAD$ 450 | |
| Materialkosten | CAD$ 0-800 | |
| Englisch als Zweitsprache | ||
| Akademische Vorbereitung | 4 Monate | CAD$ 3 980 |
| Konversationsenglisch | 1 Monat | CAD$ 995 |
Voraussetzung
Um beim Niagara College angenommen zu werden, müssen internationale Studenten bei einem der gängigen Englisch-Zertifikate folgende Mindestanforderungen erfüllen:
| Test | Undergraduate | Graduate |
|---|---|---|
| TOEFL | Papier: 500 | Papier: 550 |
| Computer: 173 | Computer: 213 | |
| IBT: 61 | IBT: 79-80 | |
| IELTS | 5.5 | 6.0 |
| Michigan | 80 | 85 |
Vor eurem Studium am Niagara College könnt ihr auch am Programm für Englisch als Zweitsprache teilnehmen. Studenten, die das Programm erfolgreich absolviert haben, benötigen kein offizielles Sprach-Zertifikat, wenn sie einen Notendurchschnitt von mindestens 70% erzielt haben.
Unterkunftmöglichkeiten
Neue Freunde, neue Schule, neue Gemeinschaft und neue Möglichkeiten... der Anfang am College kann sehr aufregend sein, aber manchmal auch ein bisschen beängstigend. Daher ist es wichtig, in eine liebevolle Umgebung zu kommen und sowohl die Wohnheime und Gastfamilien laden euch ein, euch schnell wie zu Hause zu fühlen.
Wohnheim:
Die neuen Niagara College Wohnhäuser beherbergen über 400 Studenten in ihren schönen und komfortablen Gebäuden auf beiden Campus. Jedes Apartment ist komplett möbliert mit einem Küchentisch, Stühlen, einem Kühlschrank, einer Mikrowelle und einem privaten Bad. Jeder Student hat sein eigenes möbliertes Schlafzimmer und teilt sich Küche und Bad mit einem anderen Studenten. Die Gebäude werden videoüberwacht und haben Eingangskontrollen. Außerdem gibt es in jedem Wohnheim Studentenlounges, Studierzimmer, Aufzüge, eine Waschküche und Aufbewahrungsräume.
Gastfamilie:
Jede Gastfamilie wird sorgfältig ausgewählt, um euch eine angenehme Erfahrung und enge Beziehung zu ermöglichen. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass ihr genau zusammen passt. Die Gastfamilien stellen euch ein möbliertes Zimmer mit einer Lernecke, Zugang zum ganzen Haus und drei Mahlzeiten am Tag zur Verfügung.
| Kosten - Unterkunft | ||
|---|---|---|
| Flughafentransfer | CAD$ 100 | |
| Gastfamilie (Vollpension) | mind. 2 Monate | CAD$ 600/Monat |
| Wohnheim | Sept.-April | CAD$ 5 600 (8 Monate) |
| Jan.-April | CAD$ 2 800 (4 Monate) | |
| May-August | CAD$ 400/Monat | |
Freizeit
Niagara College gibt euch die Möglichkeit, einer der vielen Wettkampf- oder Freizeitmannschaften beizutreten und euch sportlich zu betätigen. Außerdem gibt es am College die verschiedensten Klubs und AGs, an denen ihr euch beteiligen könnt.
In euer Freizeit könnt ihr euch auch mit euren neuen Freunden im Studienzentrum oder den vielen Pubs auf den Campus des Colleges treffen.



